國家重點研發計劃“發育編程及其代謝調節”重點專項2021年度定向項目答辯評審論證專家名單公告
根據2021年度國家重點研發計劃重點專項評審工作安排,科技部高技術研究發展中心于2021年10月28日組織開展了“十三五”“發育編程及其代謝調節”重點專項2021年度定向項目視頻答辯評審論證。本次答辯評審論證采用網絡視頻方式進行。評審論證專家按照國家科技計劃項目評審專家選取和使用的統一要求,從國家科技專家庫中產生,評審論證設2個組,共34人。根據《國務院關于改進加強中央財政科研項目和資金管理的若干意見》(國發〔2014〕11號)和中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關于深化項目評審、人才評價、機構評估改革的意見》(中辦發〔2018〕37號)等文件精神,現將評審專家名單予以公布,公示期為11月5日至11月9日。
? ? ?專項管理辦公室聯系方式:010-68104388
科技部高技術研究發展中心
2021年11月5日
評審一組
序號 | 姓名 | 單位名稱 |
1 | 王世鄂 | 福建醫科大學 |
2 | 劉慶俊 | 北京航天云路有限公司 |
3 | 劉晉宇 | 吉林大學 |
4 | 蘇友強 | 南京醫科大學 |
5 | 何杰 | 中國科學院腦科學與智能技術卓越創新中心 |
6 | 陳月琴 | 中山大學 |
7 | 陳彪 | 首都醫科大學宣武醫院 |
8 | 邵常順 | 蘇州大學 |
9 | 林承棋 | 東南大學 |
10 | 周瑾 | 中國人民解放軍軍事科學院軍事醫學研究院 |
11 | 趙要風 | 中國農業大學 |
12 | 耿慧榮 | 北京中立鴻會計師事務所有限責任公司 |
13 | 徐秀琴 | 廈門大學 |
14 | 黃鵬羽 | 中國醫學科學院生物醫學工程研究所 |
15 | 戚華宇 | 中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院 |
16 | 竇桂芳 | 中國人民解放軍軍事醫學科學院野戰輸血研究所 |
17 | 熊敬維 | 北京大學 |
評審二組
序號 | 姓名 | 單位名稱 |
1 | 馬忠華 | 中國疾病預防控制中心婦幼保健中心 |
2 | 劉慶信 | 山東農業大學 |
3 | 劉江 | 中國科學院北京基因組研究所(國家生物信息中心) |
4 | 吳世安 | 南開大學 |
5 | 吳強 | 上海交通大學 |
6 | 邱小波 | 北京師范大學 |
7 | 何海懷 | 四川大學 |
8 | 張宏 | 中國科學院生物物理研究所 |
9 | 張威 | 南京農業大學 |
10 | 林東海 | 廈門大學 |
11 | 林承棋 | 東南大學 |
12 | 侯英勇 | 復旦大學 |
13 | 黃澤波 | 華南理工大學 |
14 | 曹洪杰 | 中國食品藥品檢定研究院 |
15 | 彭廣華 | 中國人民解放軍總醫院 |
16 | 漆小泉 | 中國科學院植物研究所 |
17 | 黎健 | 北京醫院 |
注:專家按姓氏筆畫排序
來源:科技部高技術研究發展中心
本文地址: http://www.coachmanslegacy.com/1784.html/ 轉載請注明出處!